ČOV - čistiarne odpadových vôd
V portfóliu spoločnosti Ekoprogres nájdete domové ČOV, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery a cestné bariéry - vodiace steny.
Referencie
Slovenská republika
Malé ČOV:
- E.Č.6: viac ako 3000 ks
- E.Č.12 - 36: viac ako 300 ks,
- nádrže na vodu: viac ako 250 ks
Priemyselné ČOV :
Prešov - HŠM | 710 kgBSK5.d-1 |
Veľký Šariš - pivovar a mesto | 9 720 kgBSK5.d-1 |
Leopoldov, BIOPO, s.r.o. rekonštrukcia | 1 763 kgBSK5.d-1 |
PCHZ Žilina - rekonštrukcia | 3 807 kgBSK5.d-1 |
Cukrovar Trenčianska Teplá | 710 kgBSK5.d-1 |
Trenčín - liehovar Old Herold Ferm: | |
vodné hospod., vodojem 1300m3, zásobník melasy 2800m3 | |
Horná Ždaňa - bitúnok, sprac. mäsa a mlieka ČOV | 68 kgBSK5.d-1 |
ORAVA MILK, Leštiny - rekonštrukcia | 50 kgBSK5.d-1 |
VSŽ Koksovňa - rekon. kal. zahusť. nádrže | |
MEVAK Nitra, predčistenie a dezinfekcia | |
Podbrezová - obec a závod železiarne | 2 800 E.O. |
Svrčinovec - rekonštrukcia mliekáreň | |
RAOS Bojničky, rekonštrukcia mliekáreň | |
Košeca - obec, Slovlak š.p.,Poľn.družstvo | 986 m3.d-1 |
Golf Club Madarasz, a.s. - čerpacia stan. | |
Beňadovo - bitúnok | 23 kgBSK5.d-1 |
Komunálne ČOV :
Pružina - obec | ČOV 2100 E.O. |
Podbrezová - obec a závod železiarne | ČOV 2800 E.O. |
Zuberec, Habovka - obce | ČOV 4000 E.O. |
Horná Poruba - obec | ČOV 1100 E.O. |
Košecké Podhradie - obec | ČOV 1500 E.O. |
Horná Mariková - obec | ČOV 400 E.O. |
Opatovská Nová Ves,Bátorová,Nenince | ČOV 2400 E.O. |
Čebovce - obec | ČOV 1236 E.O. |
Záhorce - obec | ČOV 650 E.O. |
Veľký Meder - obec, intenzifikácia | ČOV 660 kgBSK5.d-1 |
Veľké Zlievce | ČOV 500 E.O. |
Hontianske Tršťany | ČOV 500 E.O. |
Babiná | ČOV 500 E.O. |
Topoľčianky | ČOV 3990 E.O. |
OLUTaRCH Nitra Zobor | ČOV 800 E.O. |
Korňa | ČOV 1800 E.O. |
Halič | ČOV 1500 E.O. |
Dobrá Niva | ČOV 2041 E.O. |
Buzitka | ČOV 575 E.O. |
Sokoľ | ČOV 1358 E.O. |
Rejdová | ČOV 1000 E.O. |
Čechynce | ČOV 1400 E.O. |
Mučín | ČOV 782 E.O. |
Blatnica | ČOV 1127 E.O. |
Chynorany | ČOV 3000 E.O. |
Snežnica | ČOV 1150 E.O. |
Trenčianske Stankovce | ČOV 9388 E.O. |
Čachtice - ČOV a kanalizácia | ČOV 4000 E.O. |
Stuľany, Koprivnica, Lopúchov - obce | ČOV 2500 E.O. |
Tatranská Lomnica - Eurocamp FICC | ČOV 7200 E.O. |
Rišňovce | ČOV 2150 E.O. |
Zemianske sady | ČOV 900 E.O. |
Pohranice | ČOV 1200 E.O. |
Hosťová | ČOV 500 E.O. |
Čeladice | ČOV 1000 E.O. |
Plavecký Peter | ČOV 700 E.O. |
Plášťovce | ČOV 1800 E.O. |
Štiavnik - 1. etapa | ČOV 1500 E.O. |
Bystričany | ČOV 2000 E.O. |
Sebechleby | ČOV 1200 E.O. |
Brunovce | ČOV 600 E.O. |
Štreusy | ČOV 510 E.O. |
Čereňany | ČOV 2200 E.O. |
Nitrianske Sučany | ČOV 1250 E.O. |
Veľký a Malý Lapáš | ČOV 2000 E.O. |
Oravská Jasenica a Ťapešovo | ČOV 2150 E.O. |
Babindol | ČOV 300 E.O. |
Chvojnica | ČOV 300 E.O. |
Sološnica | ČOV 300 E.O. |
Krajné - rekonštrukcia 1. etapa | ČOV 3500 E.O. |
VÚ Zemianske Kostoľany, oprava neutralizačnej stanice | |
VÚ Nováky | ČOV 300 E.O. |
Janova Lehota | ČOV 800 E.O. |
Semerovo | ČOV 1300 E.O. |
Kolíňany | ČOV 1550 E.O. |
Plavecké Podhradie - I.etapa | ČOV 375 E.O. |
Buková | ČOV 600 E.O. |
Slovenské Ďarmoty | ČOV 600 E.O. |
Slažany | ČOV 850 E.O. |
Lúka - Modrovka - Modrová | ČOV 800 E.O. |
Balog nad Ipľom | ČOV 800 E.O. |
Kúty | ČOV 3500 E.O. |
Malé ČOV:
Stará Turá | ČOV 50 E.O. |
Penzión Zálešák | ČOV 16 E.O. |
Sanatórium Javorníky | ČOV 120 E.O. |
Tehelne Martin | ČOV 16 E.O. |
Kúpele Rajecké Teplice | ČOV 10 E.O. |
Nemečky | ČOV 6 E.O. |
PD Borovce | ČOV 50 E.O. |
Oravský Podzámok | ČOV 6 E.O. |
Medzibrod | ČOV 16 E.O. |
Trebostovo | ČOV 16 E.O. |
Budatín | ČOV 16 E.O. |
Kysihýbel | ČOV 6 E.O. |
ADMIT Rajecké Teplice | ČOV 10 E.O. |
Veľké Pole | ČOV 80 E.O. |
SIBAMAC Ľuborča - Antonstál | ČOV 2 x 25 E.O. |
Horná Poruba - Štyri Lipy | ČOV 6 E.O. |
VÚ Čereňany | ČOV 115 E.O. |
Podkylava | ČOV 6 E.O. |
Pavlovce | ČOV 10 E.O. |
Zahraničie :
Nemecko
- ČOV pre komunálne odpadové vody
- ČOV pre odpadové vody z výroby majonézových šalátov
Taliansko
- ČOV pre odpadové vody z bitúnku a spracovania mäsa
- ČOV pre komunálne odpadové vody
- ČOV pre veľkovýrobne ošípaných
Česká republika
- Harachov, oceľ. konštrukcie a zastrešenie autobus. nádražia